[日付] | 2002年6月9日 (日) |
---|---|
[時刻] | 20:30 |
[開催地] | 横浜 / 横浜国際総合競技場 |
---|---|
[観衆] | 66,108 |
稲本 潤一 51' | 1 - 0 |
楢崎 正剛 (GK) | 名古屋グランパスエイト | 20 | 0 |
松田 直樹 | 横浜F・マリノス | 31 | 0 |
宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | 13 | 0 |
中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 28 | 0 |
明神 智和 | 柏レイソル | 23 | 3 |
戸田 和幸 | 清水エスパルス | 17 | 1 |
小野 伸二 (-75') | フェイエノールト (NED) | 28 | 2 |
中田 英寿 | パルマ (ITA) | 44 | 8 |
稲本 潤一 (-85') | アーセナル (ENG) | 31 | 2 |
鈴木 隆行 (-72') | 鹿島アントラーズ | 18 | 4 |
柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | 28 | 9 |
Caps | Goals |
中山 雅史 (+72') | ジュビロ磐田 | 48 | 21 |
服部 年宏 (+75') | ジュビロ磐田 | 38 | 2 |
福西 崇史 (+85') | ジュビロ磐田 | 12 | 0 |
Caps | Goals |
宮本 恒靖 15' |
中田 浩二 42' |
中山 雅史 90+1' |
監督 | - | フィリップ・トルシエ (フランス) |
---|---|---|
主審 | - | マルクス・メルク (ドイツ) |
時間 | - | 90分 (45/45) |