[日付] | 2002年6月18日 (火) |
---|---|
[時刻] | 15:30 |
[開催地] | 宮城 / 宮城スタジアム |
---|---|
[観衆] | 45,666 |
0 - 1 | ウミト・ダバラ 12' |
楢崎 正剛 (GK) | 名古屋グランパスエイト | 22 | 0 |
松田 直樹 | 横浜F・マリノス | 33 | 0 |
宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | 15 | 0 |
中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 30 | 0 |
明神 智和 | 柏レイソル | 25 | 3 |
戸田 和幸 | 清水エスパルス | 19 | 1 |
小野 伸二 | フェイエノールト (NED) | 30 | 2 |
中田 英寿 | パルマ (ITA) | 46 | 9 |
稲本 潤一 (-46') | アーセナル (ENG) | 33 | 3 |
三都主 アレサンドロ (-46') | 清水エスパルス | 7 | 1 |
西澤 明訓 | セレッソ大阪 | 28 | 10 |
Caps | Goals |
市川 大祐 (+46') (-86') | 清水エスパルス | 9 | 0 |
鈴木 隆行 (+46') | 鹿島アントラーズ | 20 | 4 |
森島 寛晃 (+86') | セレッソ大阪 | 63 | 12 |
Caps | Goals |
戸田 和幸 45' |
監督 | - | フィリップ・トルシエ (フランス) |
---|---|---|
主審 | - | ピエルルイジ・コリーナ (イタリア) |
時間 | - | 90分 (45/45) |